Nos capacités
COMAVIP dispose de dix tunnels de congélation
| Installations | Température | Capacité de congélation |
| Tunnel n°1 | 8.6 Tonnes/8h | |
| Tunnel n°2 | 9 Tonnes/8h | |
| Tunnel n°3 | 9 Tonnes/8h | |
| Tunnel n°4 | 9 Tonnes/8h | |
| Tunnel n°5 | -45°C = Tt = -35°C | 5.85 Tonnes/8h |
| Tunnel n°6 | 6.6 Tonnes/8h | |
| Tunnel n°7 | 6.6 Tonnes/8h | |
| Tunnel n°8 | 6.8 Tonnes/8h | |
| Tunnel n°9 | 6.8 Tonnes/8h | |
| Tunnel n°10 | 6.8 Tonnes/8h | |
| TOTAL 16 HEURES | 150.1 Tonnes/16h |
Chambres de stockage
| Installations | Température | Capacité de stockage |
| Chambre 1 | 1000 Tonnes | |
| Chambre 2 | 1000 Tonnes | |
| Chambre 3 | -28°C = Tc = -18°C | 1000 Tonnes |
| Chambre 4 | 900 Tonnes | |
| TOTAL | 3900 Tonnes |
Chambre 0
| Installations | Température | Capacité de stockage |
| Chambre 0 | 0°C = Tc = 1.5°C | 100 Tonnes |