Nuestras capacidades
COMAVIP dispone de diez túneles de congelación
| Instalaciones | Temperatura | Capacidad de congelación |
| Túnel n.°1 | 8.6 Toneladas/8h | |
| Túnel n.°2 | 9 Toneladas/8h | |
| Túnel n.°3 | 9 Toneladas/8h | |
| Túnel n.°4 | 9 Toneladas/8h | |
| Túnel n.°5 | -45°C = Tt = -35°C | 5.85 Toneladas/8h |
| Túnel n.°6 | 6.6 Toneladas/8h | |
| Túnel n.°7 | 6.6 Toneladas/8h | |
| Túnel n.°8 | 6.8 Toneladas/8h | |
| Túnel n.°9 | 6.8 Toneladas/8h | |
| Túnel n.°10 | 6.8 Toneladas/8h | |
| TOTAL 16 HORAS | 150.1 Toneladas/16h |
Cámaras de almacenamiento
| Instalaciones | Temperatura | Capacidad de almacenamiento |
| Cámara 1 | 1000 Toneladas | |
| Cámara 2 | 1000 Toneladas | |
| Cámara 3 | -28°C = Tc = -18°C | 1000 Toneladas |
| Cámara 4 | 900 Toneladas | |
| TOTAL | 3900 Toneladas |
Cámara 0
| Instalaciones | Temperatura | Capacidad de almacenamiento |
| Cámara 0 | 0°C = Tc = 1.5°C | 100 Toneladas |